
إسبرسو
ستقع في حبّ قهوة الإسبرسو هذه، بمذاقها الراقي والمنعش في الوقت نفسه، وستعشق كذلك ما تتميَّز به من كِريمة ناعمة ذهبية وما يتخللها من نكهات الفاكهة. استكشِف مزيجًا نقيًّا فاخرًا من حبوب بنّ أرابيكا من البرازيل وكولومبيا.
القيم المتوسطة | لكل 100 غ * | لكل كوب * |
---|---|---|
الطاقة | 1489 كيلو جول / 357 كيلو كالوري | 95 كيلو جول / 23 كيلو كالوري (الكمية اليومية الإرشادية 1%) |
البروتين | 19.2 غرام | 1.2 غرام (الكمية اليومية الإرشادية 2%) |
الكربوهيدرات | 25.5 غرام | 1.6 غرام (الكمية اليومية الإرشادية <1%) |
السكر منها | 23.9 غرام | 1.5 غرام (الكمية اليومية الإرشادية 1%) |
الدهون | 16.9 غرام | 1.1 غرام (الكمية اليومية الإرشادية 2%) |
المشبع منها | 10.7 غرام | 0.7 غرام (الكمية اليومية الإرشادية 4%) |
الألياف الغذائية | 12.1 غرام | 0.8 غرام (الكمية اليومية الإرشادية 3%) |
الصوديوم | 0.36 غرام | 0.02 غرام (الكمية اليومية الإرشادية <1%) |
الكمية اليومية الإرشادية:
الكمية اليومية الإرشادية لنظام غذائي من 2000 كيلو كالوري . تختلف الاحتياجات الشخصية حسب العمر والجنس والوزن ومستوى النشاط البدني.
المكونات:
قهوة محمصة مطحونة
