
أمريكانو
لقد ابتكرنا قهوة أمريكانو من أجل عشّاق القهوة الذين يرغبون في الاستمتاع بالطعم الغنيّ لكوب من القهوة يتميَّز بنعومة القوام ودوام الاستمتاع به لفترة أطول. استمتِع بنكهات الفاكهة الرائعة والمميَّزة بفضل مزيج نقيّ ممتاز من حبوب بنّ أرابيكا الوارد من كولومبيا والبرازيل وهندوراس.
NUTRITION INFORMATION | Unit | Per 100 g | Per 100 ml | serving* | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
AMERICANO | g | as sold | |||
Energy (with fibers 8kJ/g)) | kJ | 1094 | 3 | 8 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 267 | 1 | 2 | <1% |
Fat | g | 17,1 | <0,1 | <0,1 | <1% |
of which: saturates | g | 7,6 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Carbohydrates | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
of which: sugars | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Fibre (DP > 3) | g | 38,7 | 0,1 | 0,3 | |
Protein | g | 8,1 | 0,0 | 0,1 | <1% |
Salt | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 | <1% |
Ingredients:
Roast & Ground coffee
